¢º | Ư¡ |
¡¤ | Front DoorÀÇ °î¸é¼³°è·Î ¹Ì·ÁÇÑ µðÀÚÀÎ |
¡¤ | Àü¸é ÀÔÃâ½Ä Key Board ¼±¹Ý |
¡¤ | ¹æÁøÅ¸ÀÔ |
¢º | »ç¾ç |
¡¤ | ±Ô°Ý : H: 1600/1800/2000 W: 600(19") D: 750 |
¡¤ | ÀçÁú : Steel 1.2T , 1.5T , 2.3T |
¡¤ | Ç¥¸éó¸® : ºÐüµµÀå |
¢º | ¿ëµµ |
¡¤ | PC System |
¢º | Features |
¡¤ | Elegant Design of front door's curved surface style |
¡¤ | Pull-out key board shelf |
¢º | Specification |
¡¤ | Size : H: 1600/1800/2000 W: 600(19") D: 750 |
¡¤ | Material : Steel 1.2T , 1.5T , 2.3T |
¡¤ | Surface : Powder Coated |
¢º | Use |
¡¤ | PC System |
![]() |
![]() |
![]() |
Key Board Shelf | Monitor Bracket | |
![]() |
![]() |
|
Door Opened | Fan Filter | Fan Unit |
![]() |
![]() |
![]() |
Rear Air Hole | Rear Air Filter | Power Consent |
¡¤ | ±¹Á¦±Ô°Ý(IEC, EIA, DIN)¿¡ ÁØÇÑ ¼³°è·Î ȣȯ¼º ¹× ÆíÀǼºÀ» ¹è°¡ÇÑ PC RackÀÔ´Ï´Ù. |
¡¤ | »ó, ÇϺΠFrame°ú Main FrameÀº ¿ëÁ¢ °áÇÕ±¸Á¶·Î ¼³°èÇßÀ¸¸ç, ¹æÁø±â´ÉÀ» À§ÇÏ¿© Àüü SteelÀ» »ç¿ëÇÏ¿´½À´Ï´Ù. |
¡¤ | BaseÀÇ ¹è¼±±¸´Â ¹ÐÆóÇü °í¹«ÆÐÅ·À» »ç¿ëÇϰí Rear Door¿¡ Fan Filter¸¦ ÀåÂøÇÕ´Ï´Ù. |
¡¤ | Front Door´Â ¹æ¼öÇÚµéÀ» »ç¿ëÇÏ¸ç »óºÎ ¸ð´ÏÅÍ Åõ½ÃâÀº °ÈÀ¯¸®¸¦ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù. |
¡¤ | Àü¿ø°ø±ÞÀ» À§ÇÑ Power Consent¿Í ³»ºÎ¿ ¹æÃâÀ» À§ÇÑ Fan Unit¸¦ ¼³Ä¡ÇÕ´Ï´Ù. |
¡¤ | Key Board ¼±¹ÝÀº ·¢ ÀÏüÇüÀ̸ç Slide TypeÀÔ´Ï´Ù. |
¡¤ | ÇÏ´Ü¿¡´Â PC ¼³Ä¡ ¹× Àåºñ ÀåÂø°ø°£À¸·Î ¼±¹ÝÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù. |
¡¤ | ¹ÙÄû´Â ÀÏüÇü ¼öÆòÁ¶Àý TypeÀ¸·Î Auto Caster¸¦ »ç¿ëÇÕ´Ï´Ù. |
Unit(U)
|
Àüü³ôÀÌ(H)
|
½ÇÀå³ôÀÌ
|
Æø(W)
|
±íÀÌ(D)
|
¹«°Ô(kg)
|
31
|
1600
|
139
|
600
|
750
|
94
|
36
|
1800
|
1597
|
101
|
||
40
|
2000
|
1797
|
108
|